加拿大28组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 26 双 24 小单 15 小双 15 大单 11 大双 9 庄 17 闲 21 和 12
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506994 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506993 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506992 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506991 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506990 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506988 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506987 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506986 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506984 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506981 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506980 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506978 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506977 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506975 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506974 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506973 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506972 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506971 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506970 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506969 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506968 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506967 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506966 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506965 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506964 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506963 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506962 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506961 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506960 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506959 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506958 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506957 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506956 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506955 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506954 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506953 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506952 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506951 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506950 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506949 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506948 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506947 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506946 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506945 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计和基本走势比
基本走势侧重号码本身:号码分布、三个球位、中边、极值、尾数,并给出遗漏和连出统计。形态统计不展示号码分布,而是逐期列出和值、大小单双、四种组合和庄闲和,只汇总出现次数。两个标签共用同一批50期数据。
庄闲和与龙虎和
本页
首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
露珠龙虎
第一个号码大为龙,第三个号码大为虎,相同为和。
关系
两者比较的是同一对号码,叫法不同:庄对应龙,闲对应虎,和都叫和。
开出 8、0、2:首球 8 大于尾球 2,本页记庄,露珠记龙;和值 10,小、双、小双。
和历史记录比
历史记录按日期列出完整号码,结果列只标大小与单双;形态统计不显示号码,却多了组合与庄闲和,并按最近期数而非日期取数据。要核对具体号码去历史记录,要看形态连开去这里。
※几个页面整理的是同一批开奖数据,换个角度呈现而已,结论仅供参考。