台湾28组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 24 双 26 小单 16 小双 14 大单 8 大双 12 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064752 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064751 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064750 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064749 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064747 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064743 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064742 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064741 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064739 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064737 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064736 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064735 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064734 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064732 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064731 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064730 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064729 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064728 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064726 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064725 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064724 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064722 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064721 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064719 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064716 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064715 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064714 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064712 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064711 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064710 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064709 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064708 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态统计和基本走势比
基本走势侧重号码本身:号码分布、三个球位、中边、极值、尾数,并给出遗漏和连出统计。形态统计不展示号码分布,而是逐期列出和值、大小单双、四种组合和庄闲和,只汇总出现次数。两个标签共用同一批50期数据。
庄闲和与龙虎和
本页
首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
露珠龙虎
第一个号码大为龙,第三个号码大为虎,相同为和。
关系
两者比较的是同一对号码,叫法不同:庄对应龙,闲对应虎,和都叫和。
开出 8、0、2:首球 8 大于尾球 2,本页记庄,露珠记龙;和值 10,小、双、小双。
和历史记录比
历史记录按日期列出完整号码,结果列只标大小与单双;形态统计不显示号码,却多了组合与庄闲和,并按最近期数而非日期取数据。要核对具体号码去历史记录,要看形态连开去这里。
※几个页面整理的是同一批开奖数据,换个角度呈现而已,结论仅供参考。