新加坡28组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 23 双 27 小单 15 小双 15 大单 8 大双 12 庄 19 闲 23 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045934 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045933 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045932 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045931 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045930 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045929 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045928 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045927 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045926 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045924 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045922 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045921 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045918 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045916 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045915 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045914 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045913 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045911 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045910 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045907 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045904 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045903 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045902 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045901 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045899 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045898 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045897 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045896 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045895 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045893 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045892 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045890 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045889 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045888 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045887 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045886 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045885 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态统计和基本走势比
基本走势侧重号码本身:号码分布、三个球位、中边、极值、尾数,并给出遗漏和连出统计。形态统计不展示号码分布,而是逐期列出和值、大小单双、四种组合和庄闲和,只汇总出现次数。两个标签共用同一批50期数据。
庄闲和与龙虎和
本页
首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
露珠龙虎
第一个号码大为龙,第三个号码大为虎,相同为和。
关系
两者比较的是同一对号码,叫法不同:庄对应龙,闲对应虎,和都叫和。
开出 8、0、2:首球 8 大于尾球 2,本页记庄,露珠记龙;和值 10,小、双、小双。
和历史记录比
历史记录按日期列出完整号码,结果列只标大小与单双;形态统计不显示号码,却多了组合与庄闲和,并按最近期数而非日期取数据。要核对具体号码去历史记录,要看形态连开去这里。
※几个页面整理的是同一批开奖数据,换个角度呈现而已,结论仅供参考。